Schema & priser sommaren 2010
| Period | Vecka | Dag | Tid | Nivå |
| P 1a | v.23 till 25 | tis+tors | 16.00 | NYB. |
| 17.00 | FORTS. | |||
| P2 | inställd | pga pooltaksbygge! | ||
| P3 | v.28 | måndag till fredag | 9.30 | V.V. |
| P4 | v.29 | måndag till fredag | 9.30 | NYB. |
| 10.30 | FORTS. | |||
| P5 | v. 33-35 | Enskild undervisning för alla åldrar! |
Platser kvar! Anmäl nu.
| Prislista grupper | Prislista enskild undervisning | ||
| Pris per barn | Pris per barn | ||
| 5-dagars grupp min. 5 barn | 750 kr | 1 barn/vuxen 1 lektion | 400 kr |
| 1 barn/vuxen 5 lektioner | 1 700 kr | ||
| Om en grupp ej fylls erbjuds prislista enligt enskild undervisning |
4 barn/grupp 5 lektioner | 1 000 kr | |
| 3 barn/grupp 5 lektioner | 1 200 kr | ||
| 1 lektion= 45 min |
Extra barn vid enskild undervisning kostar +200 kr. Du betalar alltså 600 kr för 2 barn/lektion a´45 minuter. 5 lektioner kostar 2700 kr.
Även hemundervisning i privata pooler, kontakta Marie Sandqvist 070-2164828 för prisuppgift.